HAWE产品介绍
| PMV系列介绍 | 
				 | 
		
| 产品大类 | 压力阀/Pressure valve | 
| 参数 | 
				 | 
		
| PMV41,42 | 系统压力 700 流量(lpm)16 | 
| PMV51,52,53 | 系统压力 450 流量(lpm)60 | 
| PMV62, 63, 64 | 系统压力 320 流量(lpm)75 | 
| PMVP 4, 45型 | 系统压力 700 流量(lpm)16 | 
| 压力、流量值 | 压力Pmax 700bar 流量 Qmax 120l/min | 
| 结构形式 | 管接式单只阀、板式安装单只阀 | 
| 接口 | P: 泵压、系统压力 R, T: 回流、油箱 S: 控制接口 | 
| 重量 | PMV 41、PMV 42、PMV 51、PMV 52 = 1.2 kg PMV 53 = 1.3 kg PMV 64、PMV 84 = 1.5 kg | 
| 温度 | 周围:约 -40 ... +80°C,油: -25 ... +80°C,注意粘度范围。 起动温度九许低至 -40°C (注意起动粘度!),随后的稳定运行温度至少升高20K 。 可生物降解工作液: 注意生产厂家提供的数据。考虑到密封件的兼容性,温度不得高于70°C。 | 
| 竞争对手系列 | 无 | 
| OEM(贴牌) | 无 | 
| 应用场合 | 通用液压系统、试验台、采矿机 | 
| 产品图片 | 
				  
			 | 
		
                                                 
 | 
                                                 
	 |